Бреслер - 01Х7.81Х
Дифференциальная защита шин с автоматической перефиксацией 110-220 кВ
test
Отрасли применения
Преимущества
Преимущества- Модульная конструкция под любые нужды в сетях высокого и сверхвысокого напряжения
- Поддержка стандарта МЭК 61850 (MMS, GOOSE, SV)
- Содержит 14 журналов событий: 6 журналов событий, позволяющих распределять события по функциональной принадлежности, 1 журнал самодиагностики, 7 динамически формирующихся журналов событий цифровых потоков по протоколу МЭК 61850
- Свободное наращивание групп уставок для адаптации функции защит к любой конфигурации сети
- Мониторинг логической схемы в режиме реального времени с помощью поставляемого программного обеспечения
- Изменение конфигурации дискретных входов, выходных реле и светодиодов с помощью матрицы назначения
- Свободно-программируемая логика
- Возможность применения графического дисплея для управления коммутационными аппаратами
Применяемые исполнения
Применяемые исполненияВ зависимости от назначения и функционального состава Бреслер - 01Х7.81Х имеет следующие исполнения
-
Бреслер-0107.810
-
Бреслер-0107.811
-
Бреслер-0107.812
-
Бреслер-0107.813
Функциональный состав
Функциональный составФункциональный состав устройства: | Код ANSI | МЭК 61850 | Бреслер 0107.810 (до 12 присоединений) |
Бреслер 0107.811 (до 16 присоединений) |
Бреслер 0107.812 (до 24 присоединений) |
Бреслер 0107.813 (до 8 присоединений) |
Функции защит | ||||||
− Дифференциальная защита шин (ДЗШ): • Автоматический и оперативный ввод очувствления защиты; • Чувствительный токовый орган (ЧТО); |
87B | BBRPDIF | + | + | + | + |
Резервирование отказа выключателя (УРОВ) всех присоединений | 50BF | RBRF | + | + | + | + |
Функции контроля | ||||||
Контроль исправности цепей тока (КЦТ) и цепей напряжения (КЦН) | CCM/ 60, VCM |
RCTR/ RVTR |
+ | + | + | + |
Логические функции | ||||||
− Запрет АПВ: • При действии ДЗШ; • При неполнофазном отказе выключателя одного из питающих присоединений; |
- | - | + | + | + | + |
Ручное опробование | - | - | + | + | + | + |
Дополнительные функции | ||||||
Регистратор аварийных событий (РАС) | DFR | RDRE | + | + | + | + |
Технические характеристики
Технические характеристикиТехнические характеристики устройства: | Бреслер 0107.810 |
Бреслер 0107.811 |
Бреслер 0107.812 |
Бреслер 0107.813 |
Цепи оперативного питания | ||||
Номинальное напряжение питания | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В | 110/220 В |
- рабочий диапазон напряжения оперативного тока | (0,8…1,2) Uпит | (0,8…1,2) Uпит | (0,8…1,2) Uпит | (0,8…1,2) Uпит |
- возможный диапазон питания (по согласованию с заказчиком) | 24…300 В | 24…300 В | 24…300 В | 24…300 В |
Длительность однократных перерывов питания устройства с последующим его восстановлением: | ||||
- без перезапуска устройства | до 500 мс | до 500 мс | до 500 мс | до 500 мс |
- с перезапуском устройства в течение времени не более 0,2 с | более 500 мс | более 500 мс | более 500 мс | более 500 мс |
Аналоговые цепи | ||||
Номинальный переменный фазный ток Iном | 1 А / 5 А | 1 А / 5 А | 1 А / 5 А | 1 А / 5 А |
- рабочий диапазон по цепям переменного фазного тока | (0,1…40) Iном | (0,1…40) Iном | (0,1…40) Iном | (0,1…40) Iном |
Номинальное фазное напряжение переменного тока Uном | 100/√3 В | 100/√3 В | 100/√3 В | 100/√3 В |
- рабочий диапазон по цепям переменного напряжения | (0,1…1,5) Uном | (0,1…1,5) Uном | (0,1…1,5) Uном | (0,1…1,5) Uном |
Потребляемая мощность по цепям переменного напряжения | 0,1 ВА на фазу | 0,1 ВА на фазу | 0,1 ВА на фазу | 0,1 ВА на фазу |
Потребляемая мощность по цепям переменного тока в симметричном режиме Iном = 1 А | 0,2 ВА на фазу | 0,2 ВА на фазу | 0,2 ВА на фазу | 0,2 ВА на фазу |
Потребляемая мощность по цепям переменного тока в симметричном режиме Iном = 5 А | 0,25 ВА на фазу | 0,25 ВА на фазу | 0,25 ВА на фазу | 0,25 ВА на фазу |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Относительная погрешность измерения не более, % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Термическая и динамическая стойкость аналоговых цепей: | ||||
- цепи переменного тока | 80 Iном (в течение 1 с) | 80 Iном (в течение 1 с) | 80 Iном (в течение 1 с) | 80 Iном (в течение 1 с) |
- цепи переменного напряжения | 2,5 Uном (в течение 10 с) | 2,5 Uном (в течение 10 с) | 2,5 Uном (в течение 10 с) | 2,5 Uном (в течение 10 с) |
Длительное воздействие: | ||||
- цепи оперативного питания | 1,2 Uном | 1,2 Uном | 1,2 Uном | 1,2 Uном |
- цепи переменного тока | 3,0 Iном | 3,0 Iном | 3,0 Iном | 3,0 Iном |
- цепи переменного напряжения | 2,0 Uном | 2,0 Uном | 2,0 Uном | 2,0 Uном |
Аппаратный состав | ||||
Размер корпуса | 19” кассеты (84HP) | 19” кассеты (84HP) | 19” кассеты (84HP) | ¾ 19” кассеты (63HP) |
Количество аналоговых входов тока | 40 | 16 | 24 | 24 |
Количество аналоговых входов напряжения | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество дискретных входов | 88 | 108 | 140 | 68 |
Количество выходных реле | 82 | 90 | 106 | 58 |
Количество переназначаемых светодиодов | 128 | 128 | 128 | 128 |
Количество переназначаемых функциональных клавиш | 16 | 16 | 16 | 16 |
Порты связи | ||||
USB типа А (лиц. панель) | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB типа С (лиц. панель) | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS-422 или оптический типа ST (820 нм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS-485 или оптический типа ST (820 нм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet (RJ-45 или SFP с LC, SC) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Протоколы связи | ||||
МЭК 60870-5-101 | + | + | + | + |
МЭК 60870-5-103 | + | + | + | + |
МЭК 60870-5-104 | + | + | + | + |
МЭК 61850 | Определяется при заказе | Определяется при заказе | Определяется при заказе | Определяется при заказе |
Modbus RTU | + | + | + | + |
Общие технические характеристики | ||||
Рабочий диапазон температур, °C | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 | -40…+50 |
Степень защиты оболочки терминала | IP54 для лиц. панели | IP54 для лиц. панели | IP54 для лиц. панели | IP54 для лиц. панели |
Масса устройства, кг | 20 | 20 | 20 | 13 |
Примечание: Аппаратный состав зависит от функционального состава и определяется при заказе и может отличаться от приведённых в таблице.