Бреслер - 01Х7.57Х
Дифференциально-фазная защита линии 330-750 кВ
Устройство «Бреслер-0107.57Х» предназначено для обеспечения основной защиты с абсолютной селективностью линий электропередачи напряжением 330-750 кВ и содержит полукомплект дифференциально-фазной защиты линии (ДФЗ) и комплект ступенчатых защит (КСЗ).
Отрасли применения
Преимущества
Преимущества- Модульная конструкция под любые нужды в сетях высокого и сверхвысокого напряжения
- Поддержка стандарта МЭК 61850 (MMS, GOOSE, SV)
- Содержит 14 журналов событий: 6 журналов событий, позволяющих распределять события по функциональной принадлежности, 1 журнал самодиагностики, 7 динамически формирующихся журналов событий цифровых потоков по протоколу МЭК 61850
- Свободное наращивание групп уставок для адаптации функции защит к любой конфигурации сети
- Мониторинг логической схемы в режиме реального времени с помощью поставляемого программного обеспечения
- Изменение конфигурации дискретных входов, выходных реле и светодиодов с помощью матрицы назначения
- Свободно-программируемая логика
- Возможность применения графического дисплея для управления коммутационными аппаратами
Применяемые исполнения
Применяемые исполненияВ зависимости от назначения и функционального состава Бреслер - 01Х7.57Х имеет следующие исполнения
-
Бреслер-0107.572
-
Бреслер-0107.576
Функциональный состав
Функциональный состав| Функциональный состав устройства: | Код ANSI | МЭК 61850 |
Бреслер 0107.572 |
Бреслер 0107.576 |
| Функции защит | ||||
| Дифференциально-фазная защита (ДФЗ) | 87PC | PPHC | + | + |
| Компенсация емкостного тока линии (КЕТ) | - | - | + | + |
| Избиратель поврежденной фазы (ИПФ) | - |
FPS
|
+ | + |
| Дистанционная защита (ДЗ) | 21 |
PDIS
|
+ | + |
| Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП); | 67N/50N/ 50G/51N |
ZSPTOC
|
+ | + |
| Логика связи (ЛС); | 85 | TPRPSCH | + | + |
| Междуфазная токовая отсечка (МФТО); | 50/51 | PIOC | + | + |
| Максимальная токовая защита (МТЗ); | 50/51 | PTOC | + | + |
| Токовая защита ошиновки (ТЗО); | 87 | BBRPTOC | + | + |
| Защита от перегрузки по току (ЗПТ); | - | OVC | + | + |
| Защита от неполнофазного режима (ЗНР); | 46 | LINPDSC | + | + |
| Резервирование отказа выключателя (УРОВ) | 50BF | RBRF | + | + |
| Блокировка при неисправности в цепях напряжения (БНН) | - | RVTR | + | + |
| Контроль цепей тока (КЦТ). | - | SCTR | + | + |
| Дополнительные функции | ||||
| Определение места повреждения (ОМП) | 21FL | RFLO | + | + |
| Регистратор аварийных событий (РАС) | DFR | RDRE | + | + |
Технические характеристики
Технические характеристики| Технические характеристики устройства: | Бреслер 0107.572 |
Бреслер 0107.576 |
| Цепи оперативного питания | ||
| Номинальное напряжение питания | 110/220 В | 110/220 В |
| - рабочий диапазон напряжения оперативного тока | (0,8…1,2) Uпит | (0,8…1,2) Uпит |
| - возможный диапазон питания (по согласованию с заказчиком) | 24…300 В | 24…300 В |
| Длительность однократных перерывов питания устройства с последующим его восстановлением: | ||
| - без перезапуска устройства | до 500 мс | до 500 мс |
| - с перезапуском устройства в течение времени не более 0,2 с | более 500 мс | более 500 мс |
| Аналоговые цепи | ||
| Номинальный переменный фазный ток Iном | 1 А / 5 А | 1 А / 5 А |
| - рабочий диапазон по цепям переменного фазного тока | (0,1…40) Iном | (0,1…40) Iном |
| Номинальное фазное напряжение переменного тока Uном | 100/√3 В | 100/√3 В |
| - рабочий диапазон по цепям переменного напряжения | (0,1…1,5) Uном | (0,1…1,5) Uном |
| Потребляемая мощность по цепям переменного напряжения | 0,1 ВА на фазу | 0,1 ВА на фазу |
| Потребляемая мощность по цепям переменного тока в симметричном режиме Iном = 1 А | 0,2 ВА на фазу | 0,2 ВА на фазу |
| Потребляемая мощность по цепям переменного тока в симметричном режиме Iном = 5 А | 0,25 ВА на фазу | 0,25 ВА на фазу |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| Относительная погрешность измерения не более, % | 2,5 | 2,5 |
| Термическая и динамическая стойкость аналоговых цепей: | ||
| - цепи переменного тока | 80 Iном (в течение 1 с) | 80 Iном (в течение 1 с) |
| - цепи переменного напряжения | 2,5 Uном (в течение 10 с) | 2,5 Uном (в течение 10 с) |
| Длительное воздействие: | ||
| - цепи оперативного питания | 1,2 Uном | 1,2 Uном |
| - цепи переменного тока | 3,0 Iном | 3,0 Iном |
| - цепи переменного напряжения | 2,0 Uном | 2,0 Uном |
| Аппаратный состав | ||
| Размер корпуса | ¾ 19” кассеты (63HP) | ¾ 19” кассеты (63HP) |
| Количество аналоговых входов тока | 16 | 16 |
| Количество аналоговых входов напряжения | 8 | 16 |
| Количество дискретных входов | 76 | 32 |
| Количество выходных реле | 58 | 10 |
| Количество переназначаемых светодиодов | 128 | 128 |
| Количество переназначаемых функциональных клавиш | 16 | 16 |
| Порты связи | ||
| USB типа А (лиц. панель) | 1 | 1 |
| USB типа С (лиц. панель) | 1 | 1 |
| RS-422 или оптический типа ST (820 нм) | 1 | 1 |
| RS-485 или оптический типа ST (820 нм) | 1 | 1 |
| Ethernet (RJ-45 или SFP с LC, SC) | 2 | 2 |
| Протоколы связи | ||
| МЭК 60870-5-101 | + | + |
| МЭК 60870-5-103 | + | + |
| МЭК 60870-5-104 | + | + |
| МЭК 61850 | Определяется при заказе | Определяется при заказе |
| Modbus RTU | + | + |
| Общие технические характеристики | ||
| Рабочий диапазон температур, °C | -40…+50 | -40…+50 |
| Степень защиты оболочки терминала | IP54 для лиц. панели | IP54 для лиц. панели |
| Масса устройства, кг | 10 | 13 |
Примечание: Аппаратный состав зависит от функционального состава и определяется при заказе и может отличаться от приведённых в таблице.